)
Petro de Luanda (ANGOLA)
)
PLPetro de Luanda AngolaKalahari Conference
| # | Player | Date of Birth | Age | Pos | Height | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Joao Ramos Simao | 2004-02-06 | 22 | SG | 198 cm (6'6") | ANG |
| 2 | Yanick Moreira | 1991-07-31 | 34 | C | 211 cm (6'11") | ANG |
| 3 | Javion Coleman Blake | 1997-07-12 | 29 | SG | — | USA |
| 4 | Gerson Domingos | 1996-04-16 | 30 | G | 178 cm (5'10") | ANG |
| 5 | Childe Dundao | 1998-05-17 | 28 | G | 168 cm (5'6") | ANG |
| 7 | Kacuol Dut Jok | 1998-03-31 | 28 | SG/SF | 198 cm (6'6") | SSD |
| 10 | Lukeny Gonçalves | 1996-03-29 | 30 | G | 196 cm (6'5") | ANG |
| 11 | Raphael Rashad Putney | 1990-04-21 | 36 | SF | 207 cm (6'9") | USA |
| 12 | Milton Bande Valente | 1998-09-28 | 27 | SG/SF | 196 cm (6'5") | ANG |
| 13 | Chasson Jermar Randle | 1993-02-05 | 33 | PG | 189 cm (6'2") | GBR |
| 14 | Cleusio Castro | 1997-02-27 | 29 | C/PF | 200 cm (6'7") | ANG |
| 15 | Abou Bacar Pedro Gakou | 1997-05-27 | 29 | F | 201 cm (6'7") | ANG |
| 22 | Chinemelu Elonu | 1987-03-11 | 39 | C/PF | 208 cm (6'10") | NGR |
| 23 | Mohamed Mbacke Niane | 2008-12-16 | 17 | PF | — | SEN |
| 24 | Glofate Buiamba | 1999-01-05 | 27 | SF/PF | 200 cm (6'7") | ANG |
15 players